No rainfall was recorded for the week.
11/3/2012 | 7:00 AM | MS-SF-1 | Indianola 1.1 N | 0.00 | 0.0 | NA | MS | Sunflower | |
11/2/2012 | 7:00 AM | MS-SF-1 | Indianola 1.1 N | 0.00 | 0.0 | NA | MS | Sunflower | |
11/1/2012 | 7:00 AM | MS-SF-1 | Indianola 1.1 N | 0.00 | 0.0 | NA | MS | Sunflower | |
10/31/2012 | 7:00 AM | MS-SF-1 | Indianola 1.1 N | 0.00 | 0.0 | NA | MS | Sunflower | |
10/30/2012 | 7:00 AM | MS-SF-1 | Indianola 1.1 N | 0.00 | 0.0 | NA | MS | Sunflower | |
10/29/2012 | 7:00 AM | MS-SF-1 | Indianola 1.1 N | 0.00 | 0.0 | NA | MS | Sunflower | |
10/28/2012 | 7:00 AM | MS-SF-1 | Indianola 1.1 N | 0.00 | 0.0 | NA | MS | Sunflower |
No comments:
Post a Comment